В октябре в Москве планируется провести аукцион, выставив на торги жилые квартиры в домах, предназначенных под реновацию. Приобрести жильё под снос можно будет в районе Перово.
Самый дешёвый и самый дорогой лоты
Центр управления городским имуществом (ЦУГИ) определился с лотами, которые будут выставлены на продажу посредством аукциона уже в сентябре. В торгах примут участие 30 объектов недвижимости, попавших в зону действия программы реновации.
Все квартиры находятся в Перово (ВАО). Однокомнатная квартира, расположенная по Зелёному проспекту, д.25к3, откроет аукцион реновации. Её стартовую цену определили в 3,9 млн.руб. Площадь самого дешёвого лота составляет 15,7 м². Состояние квартиры плохое, требуется капитальный ремонт. А расселение в рамках реновации планируется в 2029-2032 годах.
Начальная цена следующего лота возрастает уже до 5,585 млн. Эта «однушка» на 10 квадратов больше предыдущей квартиры (ул. Плющева, д.12).
Самым дорогим объектом в номинации реновации является 3-комнатная квартира на ул. 3-й Владимирской. За 54 м² ЦУГИ желает выручить почти 13 млн.руб. Квартира пребывает во вполне сносном состоянии, так что в ней можно провести несколько лет, дожидаясь улучшения жилищных условий.
Адрес | Стартовая цена | Площадь, комнатность | Дата аукциона |
---|---|---|---|
г. Москва, пр-кт Зелёный, д. 25, корп. 3, кв. 89 | 3 907 000,00 руб. | 15.7 м², 1 комната | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 12, корп. 2, кв. 128 | 5 585 000,00 руб. | 25.4 кв. м, 1 комната | 15.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 16, кв. 1 | 5 640 000,00 руб. | 30.4 м², 1 комната | 15.09.2021 |
г. Москва, пр-кт Зелёный, д. 25, корп. 3, кв. 22 | 5 693 000,00 руб. | 20.6 м², 1 комната | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 16, кв. 41 | 6 508 000,00 руб. | 43.3 м², 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 29, корп. 2, кв. 26 | 6 657 000,00 руб. | 28.9 м², 1 комната | 15.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 16, кв. 42 | 6 659 000,00 руб. | 44.3 м², 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 3, кв. 67 | 6 736 000,00 руб. | 40.1 м², 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 16, кв. 4 | 7 397 000,00 руб. | 43.2 м², 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 9а, кв. 66 | 7 654 000,00 руб. | 42.7, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, пр-кт Зелёный, д. 27, корп. 1, кв. 169 | 7 693 000,00 руб. | 45.8 м², 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 16, кв. 62 | 7 707 000,00 руб. | 45 м², 2 комнаты | 15.09.2021 |
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 9, кв. 71 | 7 768 000,00 руб. | 43 м², 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 25, кв. 20 | 7 843 000,00 руб. | 44.9 м², 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Перовская, д. 38, корп. 3, кв. 7 | 7 903 000,00 руб. | 44.7, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Металлургов, д. 28, кв. 22 | 7 907 000,00 руб. | 44.5 м², 2 комнаты | 15.09.2021 |
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 13б, кв. 18 | 7 932 000,00 руб. | 41.5 м², 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плеханова, д. 18, корп. 3, кв. 14 | 7 951 000,00 руб. | 41.6 м², 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, пр-кт Федеративный, д. 8, корп. 2, кв. 18 | 8 028 000,00 руб. | 42 м², 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 3, кв. 69 | 8 324 000,00 руб. | 44.5 м², 1 комната | 15.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 3, кв. 70 | 8 358 000,00 руб. | 45 м², 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 12, корп. 1, кв. 16 | 8 484 000,00 руб. | 44.7 м², 3 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плеханова, д. 22, корп. 3, кв. 28 | 8 486 000,00 руб. | 44.4 м², 2 комнаты | 15.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 3, кв. 34 | 8 548 000,00 руб. | 54.5 м², 1 комната | 15.09.2021 |
г. Москва, ул. Плеханова, д. 14, корп. 1, кв. 32 | 8 675 000,00 руб. | 45.7 м², 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 3, кв. 62 | 8 824 000,00 руб. | 44.8 м², 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 12, корп. 1, кв. 39 | 9 207 000,00 руб. | 54.6 м², 3 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, пр-кт Зелёный, д. 25, корп. 2, кв. 29 | 10 099 000,00 руб. | 44.8 м², 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 16, кв. 43 | 10 343 000,00 руб. | 54.8 м², 3 комнаты | 15.09.2021 |
г. Москва, ул. Владимирская 3-я, д. 32/31, кв. 126 | 12 982 000,00 руб. | 54.8 м², 3 комнаты | 28.09.2021 |
Программа реновации в действии
В фонде ЦУГИ уверены, что подобные низкие цены на 1, 2, 3-комнатные квартиры привлекут в Перово множество желающих завладеть недорогим жильём. Покупая квартиру под снос сегодня, можно сделать прекрасную инвестицию, а в дальнейшем получить равноценную в новостройке.
Чиновники уверены, что аукцион привлечёт иногородних, желающих стать москвичами и переехать жить в столицу.
В Москве подобные мероприятия проводятся регулярно. На продажу выставляется вторичное жильё, стартовая стоимость которого значительно ниже рыночной. Летом прошёл аукцион, где предлагались в качестве лотов квартиры в высотке по ул.Котельнической по цене от 12 млн.руб. и выше.
Устаревший жилой фонд подвергается реновации в Москве, начиная с 2017 года. В поле зрения программы попали 52 столичных района, охватив сразу 12 округов. Переселяя первые дома, власти в то же время ищут новые стартовые площадки для строительства. На данный момент их количество возросло до 513-ти.
В ЦИАН подсчитали: покупая жильё в старом доме и получая в дальнейшем после сноса равноценное в новостройке, владельцы сэкономят на каждом квадратном метре 10-25% стоимости в зависимости от района пребывания недвижимости.
Интернет в помощь
К услугам участников программы реновации предлагается специальный сервис, где даются подробные рекомендации по организации переезда, предлагается бесплатная помощь грузчиков. Также производится рассылка уведомлений с новостями о переселении.
Суперсервис по переселению даёт общие рекомендации об особенностях переезда в столицу. Ответив на 5 вопросов, можно получить более конкретные рекомендации с учётом личных обстоятельств.
Здесь можно ознакомиться с адресами и контактными телефонами центров информирования по переселению и документами, необходимыми для оформления покупки жилища под реновацию.
Сделав учётную запись на сайте mos.ru, переселенцу откроется возможность пользоваться центром информирования. В личный кабинет будут приходить уведомления обо всех нюансах и датах переезда.
Участие в программе по реновации – чудесная возможность для россиян перебраться жить в столицу и в перспективе стать обладателем квартиры в новострое.
0 комментариев